Today's K Targets
2026-09-13 • 15 games • 0/15 lineups confirmed • published
Featured K Targets
#1
Dylan Cease
TOR vs BAL
7Target
8.06Projection
11Ceiling
55.09Confidence
#2
Cam Schlittler
NYY vs NYM
6Target
7.17Projection
10Ceiling
54.96Confidence
#3
Christian Scott
NYM vs NYY
5Target
6.08Projection
9Ceiling
54.38Confidence
Full Slate
| Rank | Pitcher | Matchup | Target | Proj. | Ceiling | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Dylan Cease | TOR vs BAL | 7 | 8.06 | 11 | 55.09 |
| #2 | Cam Schlittler | NYY vs NYM | 6 | 7.17 | 10 | 54.96 |
| #3 | Christian Scott | NYM vs NYY | 5 | 6.08 | 9 | 54.38 |
| #4 | Matthew Boyd | CHC vs PIT | 4 | 4.36 | 7 | 58.36 |
| #5 | Payton Tolle | BOS vs KC | 6 | 6.42 | 9 | 47.5 |
| #6 | Jake Irvin | WSH vs LAA | 4 | 4.99 | 7 | 49.96 |
| #7 | Robert Gasser | MIL vs CIN | 4 | 4.77 | 7 | 50.92 |
| #8 | Trevor Rogers | BAL vs TOR | 4 | 4.92 | 7 | 48.44 |
| #9 | Jacob Lopez | ATH vs SEA | 4 | 4.57 | 7 | 49.28 |
| #10 | Michael McGreevy | STL vs CWS | 3 | 3.82 | 6 | 51.31 |
| #11 | Bubba Chandler | PIT vs CHC | 3 | 4.1 | 6 | 50.83 |
| #12 | Andrew Painter | PHI vs ATL | 4 | 4.56 | 7 | 45.74 |
| #13 | Eduardo Rodriguez | ARI vs TEX | 3 | 4.13 | 6 | 46.98 |
| #14 | Grayson Rodriguez | LAA vs WSH | 4 | 4.25 | 6 | 46.98 |
| #15 | Emmet Sheehan | LAD vs MIA | 5 | 5.53 | 8 | 40.25 |
| #16 | Hayden Wesneski | HOU vs TB | 3 | 3.66 | 6 | 49.48 |
| #17 | Jackson Jobe | DET vs COL | 3 | 4.15 | 6 | 48.81 |
| #18 | Chase Burns | CIN vs MIL | 5 | 5.9 | 8 | 37.48 |
| #19 | Eury Perez | MIA vs LAD | 4 | 4.92 | 7 | 42.28 |
| #20 | Freddy Peralta | TB vs HOU | 4 | 4.32 | 6 | 43.11 |
| #21 | Noah Cameron | KC vs BOS | 4 | 4.87 | 7 | 39.43 |
| #22 | Joe Ryan | MIN vs CLE | 4 | 5.18 | 8 | 39.71 |
| #23 | Gabriel Hughes | COL vs DET | 3 | 3.54 | 5 | 42.46 |
| #24 | Logan Webb | SF vs SD | 4 | 4.25 | 6 | 36.89 |
| #25 | Sean Burke | CWS vs STL | 4 | 4.8 | 7 | 33.79 |
| #26 | Tanner Bibee | CLE vs MIN | 3 | 3.69 | 6 | 37.87 |
| #27 | Nick Pivetta | SD vs SF | 4 | 4.33 | 6 | 30.97 |
| #28 | Grant Holmes | ATL vs PHI | 3 | 3.35 | 5 | 32.73 |
Model Record
Model record appears after grading.